Iktatószám: | Nyilvántartási szám: | 3/2011 | Nyilvántartásba vétel: | 2011-04-18 | Bejegyzés/engedély: | B |
A kereskedő adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módosítás dátuma: | |||||||||
Megszűnés dátuma: | |||||||||
Jogállása: | Gazdasági Társaság | ||||||||
Neve: | Megavill Hungary Kft | ||||||||
Székhelyének címe: | 2932 Almásfüzitő Ady E.u.7. | ||||||||
Nyilvántartási száma: | 11-09-018276 | ||||||||
Statisztikai száma: | |||||||||
Cégjegyzékszáma: | |||||||||
Adószáma: |
A kereskedő jármű adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvázszám: | |||||||||
Rendszám: |
A kereskedelmi tevékenység adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formája: | Üzleten kívüli | ||||||||
Jellege: | ügynöki kiskereskedelem nagykereskedelem vendéglátás | ||||||||
Szeszesital kimérés: | igen nem | ||||||||
Nem üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység helye: | Magyarország |
Az üzlet adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Címe: | 0 | Hrsz.: | |||||||
Bevásárlóközp./piac: | Hely: | ||||||||
Elnevezése: | |||||||||
Alapterülete: | m2 | Vendéglátó üzlet befogadóképessége: | fő | ||||||
Használat jogcíme: | |||||||||
Szolgáltatások: | zene/műsor/tánc szórakoztató játék játékautomata | ||||||||
Nyitvatartási ideje: | Hétfő: | Kedd: | |||||||
Szerda: | Csütörtök: | ||||||||
Péntek: | Szombat: | ||||||||
Vasárnap: |
A forgalmazott termékkörök | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bejelentés köteles: | |||||||||
Engedély köteles: |