Iktatószám: | Nyilvántartási szám: | 1/2013 | Nyilvántartásba vétel: | 2013-04-08 | Bejegyzés/engedély: | B |
A kereskedő adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módosítás dátuma: | |||||||||
Megszűnés dátuma: | |||||||||
Jogállása: | Sportlovagló és Szabadidő Központ, Vendéglátó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | ||||||||
Neve: | Ilona Major Lovassport Kft. | ||||||||
Székhelyének címe: | 9491 Hidegség Ilona major hrsz.: 067/2. | ||||||||
Nyilvántartási száma: | |||||||||
Statisztikai száma: | |||||||||
Cégjegyzékszáma: | |||||||||
Adószáma: |
A kereskedő jármű adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvázszám: | |||||||||
Rendszám: |
A kereskedelmi tevékenység adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formája: | |||||||||
Jellege: | ügynöki kiskereskedelem nagykereskedelem vendéglátás | ||||||||
Szeszesital kimérés: | igen nem | ||||||||
Nem üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység helye: |
Az üzlet adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Címe: | 9491 Hidegség Ilona major | Hrsz.: | 067/2 | ||||||
Bevásárlóközp./piac: | Hely: | ||||||||
Elnevezése: | Ilona Major Online-bolt | ||||||||
Alapterülete: | m2 | Vendéglátó üzlet befogadóképessége: | fő | ||||||
Használat jogcíme: | |||||||||
Szolgáltatások: | zene/műsor/tánc szórakoztató játék játékautomata | ||||||||
Nyitvatartási ideje: | Hétfő: | Kedd: | |||||||
Szerda: | Csütörtök: | ||||||||
Péntek: | Szombat: | ||||||||
Vasárnap: |
A forgalmazott termékkörök | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bejelentés köteles: | |||||||||
Engedély köteles: |