Iktatószám: | 1146/2011. | Nyilvántartási szám: | 4/2011/M. | Nyilvántartásba vétel: | 2011-09-08 | Bejegyzés/engedély: | E. |
A kereskedő adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módosítás dátuma: | |||||||||
Megszűnés dátuma: | 2024-01-01 | ||||||||
Jogállása: | Korlátolt Felelősségű Társaság | ||||||||
Neve: | NIMRÓD Hungary 2011 Kft | ||||||||
Székhelyének címe: | 2931 Almásfüzitő Fő u.1. | ||||||||
Nyilvántartási száma: | 11-09-018849 | ||||||||
Statisztikai száma: | 23443620-4673-113-11 | ||||||||
Cégjegyzékszáma: | |||||||||
Adószáma: |
A kereskedő jármű adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvázszám: | |||||||||
Rendszám: |
A kereskedelmi tevékenység adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formája: | üzletben | ||||||||
Jellege: | ügynöki kiskereskedelem nagykereskedelem vendéglátás | ||||||||
Szeszesital kimérés: | igen nem | ||||||||
Nem üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység helye: |
Az üzlet adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Címe: | 2931 Almásfüzitő Fő u.1. | Hrsz.: | 119/6 | ||||||
Bevásárlóközp./piac: | Hely: | ||||||||
Elnevezése: | NIMRÓD Hungary 2011 Kft Tüzifa előállítás és árusítás | ||||||||
Alapterülete: | 500 m2 | Vendéglátó üzlet befogadóképessége: | fő | ||||||
Használat jogcíme: | bérlet | ||||||||
Szolgáltatások: | zene/műsor/tánc szórakoztató játék játékautomata | ||||||||
Nyitvatartási ideje: | Hétfő: | 08.00-16.00 | Kedd: | 08.00-16.00 | |||||
Szerda: | 08.00-16.00 | Csütörtök: | 08.00-16.00 | ||||||
Péntek: | 08.00-16.00 | Szombat: | 08.00-12.00 | ||||||
Vasárnap: |
A forgalmazott termékkörök | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bejelentés köteles: | |||||||||
Engedély köteles: |