Iktatószám: | Nyilvántartási szám: | 44/2002 | Nyilvántartásba vétel: | 2002-06-26 | Bejegyzés/engedély: | B |
A kereskedő adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módosítás dátuma: | |||||||||
Megszűnés dátuma: | |||||||||
Jogállása: | Betéti Társaság | ||||||||
Neve: | Horváth Ferro Bt. | ||||||||
Székhelyének címe: | 2931 Almásfüzitő Fő út 18. | ||||||||
Nyilvántartási száma: | |||||||||
Statisztikai száma: | 23648100-2-11 | ||||||||
Cégjegyzékszáma: | |||||||||
Adószáma: |
A kereskedő jármű adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvázszám: | |||||||||
Rendszám: |
A kereskedelmi tevékenység adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formája: | |||||||||
Jellege: | ügynöki kiskereskedelem nagykereskedelem vendéglátás | ||||||||
Szeszesital kimérés: | igen nem | ||||||||
Nem üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység helye: |
Az üzlet adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Címe: | 2931 Almásfüzitő Fő út 19. | Hrsz.: | 206/60 | ||||||
Bevásárlóközp./piac: | Hely: | ||||||||
Elnevezése: | Gázcseretelep | ||||||||
Alapterülete: | 1120 m2 | Vendéglátó üzlet befogadóképessége: | fő | ||||||
Használat jogcíme: | saját tulajdon | ||||||||
Szolgáltatások: | zene/műsor/tánc szórakoztató játék játékautomata | ||||||||
Nyitvatartási ideje: | Hétfő: | Kedd: | |||||||
Szerda: | Csütörtök: | ||||||||
Péntek: | Szombat: | ||||||||
Vasárnap: |
A forgalmazott termékkörök | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bejelentés köteles: | |||||||||
Engedély köteles: |