Iktatószám: | Nyilvántartási szám: | 82/2008 | Nyilvántartásba vétel: | 2008-10-20 | Bejegyzés/engedély: | B |
A kereskedő adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módosítás dátuma: | |||||||||
Megszűnés dátuma: | 2010-12-31 | ||||||||
Jogállása: | |||||||||
Neve: | Kovászker Kft. | ||||||||
Székhelyének címe: | 2931 Almásfüzitő Szabadság út 8. | ||||||||
Nyilvántartási száma: | |||||||||
Statisztikai száma: | 14032741-1581-113-11 | ||||||||
Cégjegyzékszáma: | |||||||||
Adószáma: |
A kereskedő jármű adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvázszám: | |||||||||
Rendszám: |
A kereskedelmi tevékenység adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formája: | üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | ||||||||
Jellege: | ügynöki kiskereskedelem nagykereskedelem vendéglátás | ||||||||
Szeszesital kimérés: | igen nem | ||||||||
Nem üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység helye: |
Az üzlet adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Címe: | 2931 Almásfüzitő Szabadság út 8. | Hrsz.: | 152/A/7 | ||||||
Bevásárlóközp./piac: | Hely: | ||||||||
Elnevezése: | Tej kenyér bolt | ||||||||
Alapterülete: | 12 m2 | Vendéglátó üzlet befogadóképessége: | fő | ||||||
Használat jogcíme: | bérlet | ||||||||
Szolgáltatások: | zene/műsor/tánc szórakoztató játék játékautomata | ||||||||
Nyitvatartási ideje: | Hétfő: | 06:00-14:00 | Kedd: | 06:00-14:00 | |||||
Szerda: | 06:00-14:00 | Csütörtök: | 06:00-14:00 | ||||||
Péntek: | 06:00-14:00 | Szombat: | 06:00-14:00 | ||||||
Vasárnap: |
A forgalmazott termékkörök | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bejelentés köteles: | |||||||||
Engedély köteles: |