Iktatószám: | Nyilvántartási szám: | 3/2012 | Nyilvántartásba vétel: | 2012-05-17 | Bejegyzés/engedély: | B |
A kereskedő adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módosítás dátuma: | |||||||||
Megszűnés dátuma: | 2015-12-31 | ||||||||
Jogállása: | |||||||||
Neve: | SH-BYGG Kft | ||||||||
Székhelyének címe: | 7300 Komló Liliom u.1. | ||||||||
Nyilvántartási száma: | 02-09-075302 | ||||||||
Statisztikai száma: | 11737997-4120-113-02 | ||||||||
Cégjegyzékszáma: | |||||||||
Adószáma: |
A kereskedő jármű adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvázszám: | |||||||||
Rendszám: |
A kereskedelmi tevékenység adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formája: | üzleti | ||||||||
Jellege: | ügynöki kiskereskedelem nagykereskedelem vendéglátás | ||||||||
Szeszesital kimérés: | igen nem | ||||||||
Nem üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység helye: |
Az üzlet adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Címe: | 2931 Almásfüzitő Fő u.1. Timföldgyári parkoló | Hrsz.: | 119/13. | ||||||
Bevásárlóközp./piac: | Hely: | ||||||||
Elnevezése: | Vitamin Sziget | ||||||||
Alapterülete: | 60 m2 | Vendéglátó üzlet befogadóképessége: | fő | ||||||
Használat jogcíme: | egyéb | ||||||||
Szolgáltatások: | zene/műsor/tánc szórakoztató játék játékautomata | ||||||||
Nyitvatartási ideje: | Hétfő: | 0.00-24.00 | Kedd: | 0.00-24.00 | |||||
Szerda: | 0.00-24.00 | Csütörtök: | 0.00-24.00 | ||||||
Péntek: | 0.00-24.00 | Szombat: | 0.00-24.00 | ||||||
Vasárnap: | 0.00-24.00 |
A forgalmazott termékkörök | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bejelentés köteles: | |||||||||
Engedély köteles: |