Iktatószám: | 303/2015. | Nyilvántartási szám: | 2/2015/B. | Nyilvántartásba vétel: | 2015-02-25 | Bejegyzés/engedély: | B. |
A kereskedő adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módosítás dátuma: | |||||||||
Megszűnés dátuma: | 2022-06-02 | ||||||||
Jogállása: | Korlátolt Felelősségű Társaság | ||||||||
Neve: | Kolcsár Sütőipari Kft. | ||||||||
Székhelyének címe: | 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 62. | ||||||||
Nyilvántartási száma: | |||||||||
Statisztikai száma: | 11792666-1071-113-11 | ||||||||
Cégjegyzékszáma: | 11-09-007028 | ||||||||
Adószáma: | 11792666-2-11 |
A kereskedő jármű adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvázszám: | |||||||||
Rendszám: | LGX-695 |
A kereskedelmi tevékenység adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formája: | Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység | ||||||||
Jellege: | ügynöki kiskereskedelem nagykereskedelem vendéglátás | ||||||||
Szeszesital kimérés: | igen nem | ||||||||
Nem üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység helye: |
Az üzlet adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Címe: | 2932 Almásfüzitő a község közigazgatási területe | Hrsz.: | |||||||
Bevásárlóközp./piac: | Hely: | ||||||||
Elnevezése: | |||||||||
Alapterülete: | 8 m2 | Vendéglátó üzlet befogadóképessége: | fő | ||||||
Használat jogcíme: | |||||||||
Szolgáltatások: | zene/műsor/tánc szórakoztató játék játékautomata | ||||||||
Nyitvatartási ideje: | Hétfő: | délelőtti órák | Kedd: | ||||||
Szerda: | délelőtti órák | Csütörtök: | |||||||
Péntek: | délelőtti órák | Szombat: | |||||||
Vasárnap: |
A forgalmazott termékkörök | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bejelentés köteles: | 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, |
||||||||
Engedély köteles: |