Iktatószám: | Nyilvántartási szám: | 0/1991 | Nyilvántartásba vétel: | 1991-12-10 | Bejegyzés/engedély: | B |
A kereskedő adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módosítás dátuma: | |||||||||
Megszűnés dátuma: | 2005-12-31 | ||||||||
Jogállása: | Egyéni vállalkozó | ||||||||
Neve: | Osztopányi Zoltán | ||||||||
Székhelyének címe: | 0 | ||||||||
Nyilvántartási száma: | |||||||||
Statisztikai száma: | |||||||||
Cégjegyzékszáma: | |||||||||
Adószáma: |
A kereskedő jármű adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvázszám: | |||||||||
Rendszám: |
A kereskedelmi tevékenység adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formája: | üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | ||||||||
Jellege: | ügynöki kiskereskedelem nagykereskedelem vendéglátás | ||||||||
Szeszesital kimérés: | igen nem | ||||||||
Nem üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység helye: |
Az üzlet adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Címe: | 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 4. | Hrsz.: | |||||||
Bevásárlóközp./piac: | Hely: | ||||||||
Elnevezése: | Vegyesbolt | ||||||||
Alapterülete: | m2 | Vendéglátó üzlet befogadóképessége: | fő | ||||||
Használat jogcíme: | |||||||||
Szolgáltatások: | zene/műsor/tánc szórakoztató játék játékautomata | ||||||||
Nyitvatartási ideje: | Hétfő: | Kedd: | |||||||
Szerda: | Csütörtök: | ||||||||
Péntek: | Szombat: | ||||||||
Vasárnap: |
A forgalmazott termékkörök | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bejelentés köteles: | |||||||||
Engedély köteles: |