Iktatószám: | Nyilvántartási szám: | 11852/2011 | Nyilvántartásba vétel: | 2011-08-24 | Bejegyzés/engedély: | B |
A kereskedő adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módosítás dátuma: | |||||||||
Megszűnés dátuma: | |||||||||
Jogállása: | Egyéni vállalkozó | ||||||||
Neve: | Molnár Anita | ||||||||
Székhelyének címe: | 9021 Győr Benczur u. 3. III/10. | ||||||||
Nyilvántartási száma: | 25056096 | ||||||||
Statisztikai száma: | 60930941-4618-231-08 | ||||||||
Cégjegyzékszáma: | |||||||||
Adószáma: |
A kereskedő jármű adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvázszám: | |||||||||
Rendszám: |
A kereskedelmi tevékenység adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formája: | üzleten kívüli kereskedelem | ||||||||
Jellege: | ügynöki kiskereskedelem nagykereskedelem vendéglátás | ||||||||
Szeszesital kimérés: | igen nem | ||||||||
Nem üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység helye: | országos jelleg |
Az üzlet adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Címe: | 0 | Hrsz.: | |||||||
Bevásárlóközp./piac: | Hely: | ||||||||
Elnevezése: | |||||||||
Alapterülete: | m2 | Vendéglátó üzlet befogadóképessége: | fő | ||||||
Használat jogcíme: | |||||||||
Szolgáltatások: | zene/műsor/tánc szórakoztató játék játékautomata | ||||||||
Nyitvatartási ideje: | Hétfő: | Kedd: | |||||||
Szerda: | Csütörtök: | ||||||||
Péntek: | Szombat: | ||||||||
Vasárnap: |
A forgalmazott termékkörök | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bejelentés köteles: | |||||||||
Engedély köteles: |