Iktatószám: | Nyilvántartási szám: | 3/2013 | Nyilvántartásba vétel: | 2013-10-02 | Bejegyzés/engedély: | B |
A kereskedő adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módosítás dátuma: | |||||||||
Megszűnés dátuma: | |||||||||
Jogállása: | |||||||||
Neve: | Almásfüzitői Intézmények Konyhája | ||||||||
Székhelyének címe: | 2932 Almásfüzitő Ady Endre u. 4. | ||||||||
Nyilvántartási száma: | 823159 | ||||||||
Statisztikai száma: | 15823151-5629-322-11 | ||||||||
Cégjegyzékszáma: | |||||||||
Adószáma: |
A kereskedő jármű adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvázszám: | |||||||||
Rendszám: |
A kereskedelmi tevékenység adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formája: | üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | ||||||||
Jellege: | ügynöki kiskereskedelem nagykereskedelem vendéglátás | ||||||||
Szeszesital kimérés: | igen nem | ||||||||
Nem üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység helye: |
Az üzlet adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Címe: | 2932 Almásfüzitő Ady Endre u. 4. | Hrsz.: | 77 | ||||||
Bevásárlóközp./piac: | Hely: | ||||||||
Elnevezése: | Almásfüzitői Intézmények Konyhája | ||||||||
Alapterülete: | 270 m2 | Vendéglátó üzlet befogadóképessége: | 30 fő | ||||||
Használat jogcíme: | ingyenes használat | ||||||||
Szolgáltatások: | zene/műsor/tánc szórakoztató játék játékautomata | ||||||||
Nyitvatartási ideje: | Hétfő: | 06:00-14:00 | Kedd: | 06:00-14:00 | |||||
Szerda: | 06:00-14:00 | Csütörtök: | 06:00-14:00 | ||||||
Péntek: | 06:00-14:00 | Szombat: | zárva | ||||||
Vasárnap: | zárva |
A forgalmazott termékkörök | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bejelentés köteles: | |||||||||
Engedély köteles: |