Iktatószám: | Nyilvántartási szám: | 45/2011 | Nyilvántartásba vétel: | 2014-02-12 | Bejegyzés/engedély: | B |
A kereskedő adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módosítás dátuma: | |||||||||
Megszűnés dátuma: | |||||||||
Jogállása: | Egyéni vállalkozó | ||||||||
Neve: | Somogyi József | ||||||||
Székhelyének címe: | 8181 Berhida Bartók Béla u. 6. | ||||||||
Nyilvántartási száma: | 3570811 | ||||||||
Statisztikai száma: | 54001637-6920-231-19 | ||||||||
Cégjegyzékszáma: | |||||||||
Adószáma: |
A kereskedő jármű adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvázszám: | |||||||||
Rendszám: |
A kereskedelmi tevékenység adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formája: | mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység | ||||||||
Jellege: | ügynöki kiskereskedelem nagykereskedelem vendéglátás | ||||||||
Szeszesital kimérés: | igen nem | ||||||||
Nem üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység helye: | országos jelleg |
Az üzlet adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Címe: | 0 | Hrsz.: | |||||||
Bevásárlóközp./piac: | Hely: | ||||||||
Elnevezése: | |||||||||
Alapterülete: | m2 | Vendéglátó üzlet befogadóképessége: | fő | ||||||
Használat jogcíme: | |||||||||
Szolgáltatások: | zene/műsor/tánc szórakoztató játék játékautomata | ||||||||
Nyitvatartási ideje: | Hétfő: | Kedd: | |||||||
Szerda: | Csütörtök: | ||||||||
Péntek: | Szombat: | ||||||||
Vasárnap: |
A forgalmazott termékkörök | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bejelentés köteles: | |||||||||
Engedély köteles: |