Iktatószám: | Nyilvántartási szám: | 1893/2012 | Nyilvántartásba vétel: | 2014-02-11 | Bejegyzés/engedély: | B |
A kereskedő adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módosítás dátuma: | |||||||||
Megszűnés dátuma: | |||||||||
Jogállása: | Egyéni vállalkozó | ||||||||
Neve: | Tamók Anikó Gyöngyi | ||||||||
Székhelyének címe: | 8220 Balatonalmádi Bajcsy-Zsilinszky u. 71. | ||||||||
Nyilvántartási száma: | 21462890 | ||||||||
Statisztikai száma: | 60448341-4711-231-15 | ||||||||
Cégjegyzékszáma: | |||||||||
Adószáma: |
A kereskedő jármű adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvázszám: | |||||||||
Rendszám: |
A kereskedelmi tevékenység adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formája: | üzleten kívüli kereskedelem | ||||||||
Jellege: | ügynöki kiskereskedelem nagykereskedelem vendéglátás | ||||||||
Szeszesital kimérés: | igen nem | ||||||||
Nem üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység helye: | országos jelleg |
Az üzlet adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Címe: | 0 | Hrsz.: | |||||||
Bevásárlóközp./piac: | Hely: | ||||||||
Elnevezése: | |||||||||
Alapterülete: | m2 | Vendéglátó üzlet befogadóképessége: | fő | ||||||
Használat jogcíme: | |||||||||
Szolgáltatások: | zene/műsor/tánc szórakoztató játék játékautomata | ||||||||
Nyitvatartási ideje: | Hétfő: | Kedd: | |||||||
Szerda: | Csütörtök: | ||||||||
Péntek: | Szombat: | ||||||||
Vasárnap: |
A forgalmazott termékkörök | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bejelentés köteles: | |||||||||
Engedély köteles: |