Iktatószám: | Nyilvántartási szám: | 6/2012 | Nyilvántartásba vétel: | 2012-11-09 | Bejegyzés/engedély: | B |
A kereskedő adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módosítás dátuma: | |||||||||
Megszűnés dátuma: | |||||||||
Jogállása: | Gazdasági Társaság | ||||||||
Neve: | MO-TO 95 Kft | ||||||||
Székhelyének címe: | 9028 Győr Őrhely u. 7. | ||||||||
Nyilvántartási száma: | 08-09-005128 | ||||||||
Statisztikai száma: | 11403665-4730-113-08 | ||||||||
Cégjegyzékszáma: | |||||||||
Adószáma: |
A kereskedő jármű adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvázszám: | |||||||||
Rendszám: |
A kereskedelmi tevékenység adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formája: | üzletben | ||||||||
Jellege: | ügynöki kiskereskedelem nagykereskedelem vendéglátás | ||||||||
Szeszesital kimérés: | igen nem | ||||||||
Nem üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység helye: |
Az üzlet adatai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Címe: | 2932 Almásfüzitő hrsz.: 020/16. | Hrsz.: | 020/16. | ||||||
Bevásárlóközp./piac: | Hely: | ||||||||
Elnevezése: | Benzinkút | ||||||||
Alapterülete: | 20 m2 | Vendéglátó üzlet befogadóképessége: | fő | ||||||
Használat jogcíme: | bérlet | ||||||||
Szolgáltatások: | zene/műsor/tánc szórakoztató játék játékautomata | ||||||||
Nyitvatartási ideje: | Hétfő: | 06-22 | Kedd: | 06-22 | |||||
Szerda: | 06-22 | Csütörtök: | 06-22 | ||||||
Péntek: | 06-22 | Szombat: | 06-22 | ||||||
Vasárnap: | 06-22 |
A forgalmazott termékkörök | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bejelentés köteles: | |||||||||
Engedély köteles: |